SR 850nm 100M Optical Transceiver Module van 25G SFP28
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | NuFiber |
Certificering: | CE FCC Rohs |
Modelnummer: | Sfp28-25g-SR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Verpakking Details: | 10pcs/plastic zak, 500pcs/carton |
Levertijd: | Binnen 1-3 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, creditcard |
Levering vermogen: | 10.000 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Datasnelheid: | 25Gb/s | Golflengte: | 850nm |
---|---|---|---|
Afstand: | 100m | Schakelaar: | LC |
DDM: | Steun | Vezeltype: | Multiwijze Duplexlc |
Voeding: | 3.3V | Het werk temperatuur: | 0~70℃ |
Garantie: | 1 jaar | Verenigbaarheid: | Huawei, Cisco, HP, H3C… |
Fabrikant: | Ja | ||
Hoog licht: | 850nm optische Zendontvangermodule,Optische de Zendontvangermodule van 25G SFP28,De Zendontvanger van SR 25G SFP28 |
Productomschrijving
Sfp28-25g-SR Optisch Zendontvanger25g SFP28 SR 850nm 100M Module 25g sfp
SFP28 SR 850nm 25G 100m de optische Jeneverbes van zendontvanger Compatibele Cisco Huawei HP Mikrotik
Beschrijving
Nufiber-SFP-25g-SR is een SFP28-zendontvangermodule met één kanaal, pluggable, vezeloptische voor de toepassingen van 25G Ethernet. Het is een hoge prestatiesmodule voor datacommunicatie op korte termijn en verbindt toepassingen onderling die bij 25.78125Gb/s tot 70m gebruikend OM3-vezel of 100m gebruikend OM4-vezel werken. Deze module wordt ontworpen om over multimode vezelsystemen te werken gebruikend een nominale golflengte van 850nm. De elektrointerface gebruikt een het type van 20 contactrand schakelaar. De optische interface gebruikt duplexlc-vergaarbak. Deze module neemt de bewezen kring van Gigalight Technologieën en VCSEL-technologie op om betrouwbare prestaties met lange levensuur, hoge, en de verenigbare dienst te verlenen.
Eigenschappen
- Heet-pluggable SFP28-vormfactor
- Steunen25gb/s datasnelheid
- Maximumverbindingslengte van 70m op OM3 MMF en 100m op OM4 MMF
- de laser van 850nm VCSEL en SPELDfotodetector
- Interne CDR op zowel Zender als Ontvangerskanaal
- Duplexlc-vergaarbak
- Enige 3.3V-voeding
- Machtsdissipatie < 1W="">
- De digitale diagnostiekfuncties zijn beschikbaar via de I2C-interface
- RoHS-6 volgzaam
- De commerciële waaier van de gevaltemperatuur: 0°C aan 70°C
Toepassingen
- 25gbase-SR Ethernet
Optische Parameters
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid | Nota's | |
Zender | |||||||
Datasnelheid | BR | 25.78 | 28.05 | Gbps | |||
Centrumgolflengte | λc | 840 | 850 | 860 | NM | ||
Spectrale Breedte (- 20dB) | σ | 0,6 | NM | ||||
Gemiddelde Outputmacht | Pavg | -8.4 | 2.4 | dBm | |||
Optische Macht OMA | POMA | -6.4 | 3 | dBm | |||
Uitstervenverhouding | ER | 3.5 | dB | ||||
Differentiële gegevensinvoerschommeling | VIN, PP | 40 | 1000 | mV | |||
Input Differentiële Impedantie | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
TX maak onbruikbaar | Maak onbruikbaar | 2.0 | Vcc | V | |||
Laat toe | 0 | 0,8 | V | ||||
TX fout | Fout | 2.0 | Vcc | V | |||
Normaal | 0 | 0,8 | V | ||||
Ontvanger | |||||||
Datasnelheid | BR | 25.78 | Gbps | ||||
Centrumgolflengte | λc | 840 | 850 | 860 | NM | ||
Ontvangersgevoeligheid (OMA) | Psens | - | - | -10.0 | dBm | ||
Ontvangersmacht (OMA) | 3 | dBm | |||||
LOS DE-beweert | LOSD | -13 | dBm | ||||
LOS beweert | LOSA | -30 | dBm | ||||
LOS Hysterese | 0,5 | dB | |||||
De differentiële schommeling van de gegevensoutput | Vout, pp | 300 | 850 | mV | |||
LOS | Hoog | 2.0 | Vcc | V | |||
Laag | 0,8 | V |
Het opdracht geven van tot informatie
Artikelnummer | Tarief (bps) | Golf (NM) | Kabeltype | Interface | Bereik |
Optisch Componenten |
25G SFP28 | ||||||
Sfp28-25g-SR | 25G | 850nm | MMF | LC duplex | 100m | VCSEL 850nm |
Sfp28-25g-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DFB 1310nm |
100G QSFP28 | ||||||
Qsfp28-100g-sr4-s | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
Qsfp28-100g-lr4-s | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DML 1310nm |
Qsfp28-100g-psm4-s | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
Qsfp28-100g-sm-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 2km | DML CWDM |
QSFP28-100G-eCWDM4-s | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 10km | DML CWDM |
Qsfp28-100g-er4l-s | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 25km40km | 4x EML |
100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
GVB-100g-SR10 | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
GVB-100g-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
GVB-100g-ER4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
Cfp2-100g-lr4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
De producten tonen
Verpakking & het Verschepen
De fabriek toont
Meer Producten