Cisco compatibel met SFP-10G-T 10G koper RJ45 module 30m aangepast logo
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | NUFIBER |
Certificering: | CE FCC Rohs |
Modelnummer: | SFP-10G-T |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Verpakking Details: | 10 stuks per plastic zak, 500 stuks per doos |
Levertijd: | Binnen 1-3 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Creditcard |
Levering vermogen: | 10.000 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gegevenspercentage: | 10 Gb/s | Afstand: | 30 m |
---|---|---|---|
Verbinding: | RJ45 | DDM: | Ondersteuning |
Stroomvoorziening: | 3.3V | Werktemperatuur: | 0~70°C |
Garantie: | 1 jaar | Verenigbaarheid: | Cisco, HP, Huawei, Finisar... |
Vervaardiging: | - Ja, dat klopt. |
Productomschrijving
Cisco compatibel met SFP-10G-T 10G koper RJ45 module 30m aangepast logo
Beschrijving
SFP+-10GBASE-T koper kleine vorm Pluggable (SFP) transceivers zijn gebaseerd op de SFP Multi Source Agreement (MSA).5Gbase-T / 1000base-T-normen zoals gespecificeerd in IEEE Std 802.3. SFP+-10GBASE-T gebruikt de RX_LOS-pin van de SFP voor linkindicatie. Als je de TX_DISABLE-pin van de SFP ophaalt, wordt de PHY IC opnieuw ingesteld.
Kabellengte
Standaard | Kabel | Bereik | Hostpoort |
10Gbase-T | De volgende categorieën: | 30 m | XFI |
5Gbase-T/2.5Gbase-t | Categorie 5E | 50 meter | 5GBase-R/2.5GBase-X |
1000basis-T | Categorie 5E | 100 meter | 1000basis-FX |
Optische parameters
Parameter | Symbool | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheden | Opmerkingen/voorwaarden |
Voedingsstroom | Is | 320 | 375 | mA | 1.2W maximaal vermogen over het volledige spannings- en temperatuurbereik. | |
Inlaatspanning | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Verwezen naar GND |
Overspanningsstroom | Uitstorting | 30 | mA | Warm aansluiting boven vaste stroom. |
Signalen voor lage snelheid
Snelheidssignalen, elektronische kenmerken | |||||
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid | Opmerkingen/voorwaarden |
SFP-uitvoer laag | VOL | 0 | 0.5 | V | 4.7k tot 10k optrek naar host_Vcc, |
SFP-uitvoer HIGH | VOH | host_Vcc -0.5 | host_Vcc + 0.3 | V | 4.7k tot 10k optrek naar host_Vcc, |
SFP-invoer laag | VIL | 0 | 0.8 | V | 4.7 km tot 10 km optrek naar Vcc, |
SFP-invoer HIGH | HIV | 2 | Vcc + 0.3 | V | 4.7 km tot 10 km optrek naar Vcc, |
Hoge-snelheid elektrische interface
Hoge-snelheid elektrische interfaceTransmissielijn-SFP | ||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Opmerkingen/voorwaarden |
Lijnfrequentie | fL | 125 | MHz | 5-niveau codering, per | ||
Tx Uitgangsimpedantie | Zout, TX. | 100 | Ohm. | Differentieel, voor iedereen | ||
Rx Inputimpedantie | Zin, RX. | 100 | Ohm. | Differentieel, voor iedereen |
Hoge-snelheid elektrische interface, host-SFP | ||||||
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Opmerkingen/voorwaarden |
Eenvoudige gegevensinvoer | Vinsing | 250 | 1200 | mV | Eénkant | |
Eenvoudige gegevensuitvoer | Voutsing | 350 | 800 | mV | Eénkant | |
Tijdstip van opkomst/val | Tr,Tf | 175 | Psec | 20% tot 80% | ||
Tx Invoerimpedantie | Zin | 50 | Ohm. | Eénkant | ||
Rx Uitgangsimpedantie | Zout | 50 | Ohm. | Eénkant |
Producten tonen
Verpakking en verzending
Fabrieksshow