SFP+ aan SFP+ Actieve Optische Kabel 115m Aangepaste Hoge snelheid 10Gb/S
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | NuFiber |
Certificering: | CE, RoHS |
Modelnummer: | SFP-10g-AOCXM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Verpakking Details: | de 1 stukkabel wordt ingepakt in 1 doos, |
Levertijd: | 2~3 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 100.000 PCs per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Datasnelheid: | 10Gb/s | Schakelaartype: | SFP+ AAN SFP+ AOC |
---|---|---|---|
lengte: | 1m/3m/5m/7m/10m/15m | Materiaal: | KOPERkabel |
Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX | Draadawg: | AWG 30 als gebrek |
Voeding: | 3.3V | Het werktemperaturen.: | 0~70℃ |
Fabrikant: | Ja | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | SFP+ aan SFP+ Actieve Optische Kabel,SFP+ actieve Optische Kabel 15m,Actieve Optische Kabel 10Gb/S |
Productomschrijving
Hoge snelheids10gb/s SFP+ Actieve Optische Kabel 1m de Optische Vezelkabel van SFP+ AOC Ethernet
Beschrijving
Verstrekt de de hoge snelheidssfp+ Actieve Optische Kabel van Nufiber (AOC) hoge prestaties in het netwerktoepassingen 10 van Gigabit Ethernet (10GbE), gebruikend een verbeterde SFP+-schakelaar om 10Gbps-gegevens door één in paren gerangschikte zenders en ontvangers over een optische kabel te verzenden. Zij zijn volgzaam met elektronormen sff-8431, sff-8083 en mechanische norm sff-8432, EEPROM-norm sff-8472.
Zeer belangrijke Eigenschappen
- Hete pluggable
- Bitratesteun van 1G aan 11.3Gbps
- Pre-geëindigde tweeling askabel/vezelkabel
- Werkend milieutemperatuur 0 ~ 70℃
- Lage machtsconsumptie
- SFP+ huisvesting met verbeterde EMI beveiliging
- Enige 3.3V-voeding
- Programmeerbare EEPROM voor periodieke identificatie
Toepassing
- 10G Ethernet
- Van toepassing op 1G Ethernet
- 8G vezelkanaal
- Van toepassing op de Vezelkanaal van 4G/van 2G/1G-
- 10G vezelkanaal over Ethernet
- 1X QDR Infiniband
- Van toepassing op 1X Ddr/1x STR Infiniband
- Hoge capaciteit IO met SFP+-interface
- Datacentrum en in-rekverbinding
Technische Parameter
Parameter | Symbool | Min | Maximum | Eenheid |
Opslagtemperatuur | Ts | -40 | +85 | °C |
Werkende Gevaltemperatuur | Tc | -40 | +85 | °C |
Werkende Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 85 | % | |
Leveringsvoltage | Vcc | -0.5 | 3.6 | V |
Parameter | Symbool | Min | Maximum | Eenheid |
Werkende Gevaltemperatuur | Tc | 0 | +70 | °C |
Leveringsvoltage | Vcc | 3.1 | 3.5 | V |
Bitrate | BR | 1 | 11.3 | GBd |
Mechanische Tekening
Het opdracht geven van tot Informatie
Artikelnummer | Productomschrijving | Vezel Spec. |
Aoc-SFP-10g-CU1M | de Actieve Optische Kabel 1Meter van 10G SFP+ | OM2or OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU3M | de Actieve Optische Kabel 3Meters van 10G SFP+ | OM2or OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU5M | de Actieve Optische Kabel 5Meters van 10G SFP+ | OM2or OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU7M | de Actieve Optische Kabel 7Meters van 10G SFP+ | OM2or OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU10M | de Actieve Optische Kabel 10Meters van 10G SFP+ | OM2or OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU15M | de Actieve Optische Kabel 15Meters van 10G SFP+ | OM2or OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU20M | de Actieve Optische Kabel 20Meters van 10G SFP+ | OM2or OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU25M | de Actieve Optische Kabel 25Meters van 10G SFP+ | OM2or OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU30M | de Actieve Optische Kabel 30Meters van 10G SFP+ | OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU50M | de Actieve Optische Kabel 50Meters van 10G SFP+ | OM3 |
Aoc-SFP-10g-CU100M | de Actieve Optische Kabel 100Meters van 10G SFP+ | OM3 |
Het product toont
Packaing & het Verschepen
De fabriek toont