| MOQ: | 1 stuk |
| Standaardverpakking: | 10pcs/plastic zak, 500pcs/carton |
| Leveringstermijn: | Binnen 1-3 het werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union, creditcard |
| Toeleveringskapaciteit: | 10.000 PCs per maand |
25Gb/s SFP28 Transceiver SFP28-28G-SR dual fiber multimode 100m 850nm LC DDM
De Nufiber SFP-25G-SR is een enkelkanaals, aansluitbaar, glasvezel SFP28-transceivermodule voor 25G Ethernet-toepassingen.Het is een hoogwaardige module voor datacommunicatie op korte afstand en toepassingen voor interconnectie die op 25.78125Gb/s tot 70m met behulp van OM3-vezel of 100m met behulp van OM4-vezel.De elektrische interface maakt gebruik van een connector van het type 20 contactrandDe optische interface maakt gebruik van een duplex LC-vat. Deze module bevat Gigalight Technologies bewezen circuit en VCSEL-technologie om betrouwbare lange levensduur, hoge prestaties,en een consistente service.
Kenmerken
Toepassingen
Optische parameters
| Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid | Notities | |
| Transmitter | |||||||
| Gegevenspercentage | BR | 25.78 | 28.05 | Gbit/s | |||
| Centrale golflengte | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Spectrumbreedte (-20dB) | σ | 0.6 | nm | ||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | Pavg | - Acht.4 | 2.4 | dBm | |||
| Optische kracht OMA | POMA | - Zes.4 | 3 | dBm | |||
| Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | dB | ||||
| Differentiële gegevensinvoer swing | VIN, PP | 40 | 1000 | mV | |||
| Input-differentiële impedantie | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| TX uitschakelen | Afzetten | 2.0 | Vcc | V | |||
| Inzetten | 0 | 0.8 | V | ||||
| TX Fout | Fout | 2.0 | Vcc | V | |||
| Normaal | 0 | 0.8 | V | ||||
| Ontvanger | |||||||
| Gegevenspercentage | BR | 25.78 | Gbit/s | ||||
| Centrale golflengte | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Gevoeligheid van de ontvanger (OMA) | Psens | - | - | - Tien.0 | dBm | ||
| Vermogen van ontvanger (OMA) | 3 | dBm | |||||
| Verminderde waarde | Verlies | -13 | dBm | ||||
| Verzekerde verliezen | LOSA | -30 | dBm | ||||
| LOS Hysteresis | 0.5 | dB | |||||
| Differentiële gegevensuitvoer swing | Vout, PP. | 300 | 850 | mV | |||
| Lossen | Hoog | 2.0 | Vcc | V | |||
| Laag | 0.8 | V | |||||
Informatie over bestellingen
| Deelnummer | Vermogen (bps) | Wave ((nm) | Type kabel | Interface | Bereik |
Optische Componenten |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850 nm | Geldmarktfondsen | LC-duplex | 100 meter | VCSEL 850 nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850 nm | Geldmarktfondsen | MTP/MPO-12 | 100 meter | VCSEL 850 nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500 meter | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331 nm |
SMF | LC-duplex | 2 km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331 nm |
SMF | LC-duplex | 10 km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1 Gbps | 1310 nm | SMF | LC Duplex | 25 km-40 km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850 nm | Geldmarktfondsen | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 40 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112 Gbps | 850 nm | Geldmarktfondsen | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113 Gbps | LWDM (bijvoorbeeld 129,55,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm) |
SMF | LC-duplex | 40 km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | 4x DFB |
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakking en verzending
![]()
![]()
Fabrieksshow
![]()
| MOQ: | 1 stuk |
| Standaardverpakking: | 10pcs/plastic zak, 500pcs/carton |
| Leveringstermijn: | Binnen 1-3 het werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union, creditcard |
| Toeleveringskapaciteit: | 10.000 PCs per maand |
25Gb/s SFP28 Transceiver SFP28-28G-SR dual fiber multimode 100m 850nm LC DDM
De Nufiber SFP-25G-SR is een enkelkanaals, aansluitbaar, glasvezel SFP28-transceivermodule voor 25G Ethernet-toepassingen.Het is een hoogwaardige module voor datacommunicatie op korte afstand en toepassingen voor interconnectie die op 25.78125Gb/s tot 70m met behulp van OM3-vezel of 100m met behulp van OM4-vezel.De elektrische interface maakt gebruik van een connector van het type 20 contactrandDe optische interface maakt gebruik van een duplex LC-vat. Deze module bevat Gigalight Technologies bewezen circuit en VCSEL-technologie om betrouwbare lange levensduur, hoge prestaties,en een consistente service.
Kenmerken
Toepassingen
Optische parameters
| Parameter | Symbool | Min. | Typisch | Maximaal | Eenheid | Notities | |
| Transmitter | |||||||
| Gegevenspercentage | BR | 25.78 | 28.05 | Gbit/s | |||
| Centrale golflengte | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Spectrumbreedte (-20dB) | σ | 0.6 | nm | ||||
| Gemiddeld uitgangsvermogen | Pavg | - Acht.4 | 2.4 | dBm | |||
| Optische kracht OMA | POMA | - Zes.4 | 3 | dBm | |||
| Uitstervingspercentage | Spoedeisende hulp | 3.5 | dB | ||||
| Differentiële gegevensinvoer swing | VIN, PP | 40 | 1000 | mV | |||
| Input-differentiële impedantie | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| TX uitschakelen | Afzetten | 2.0 | Vcc | V | |||
| Inzetten | 0 | 0.8 | V | ||||
| TX Fout | Fout | 2.0 | Vcc | V | |||
| Normaal | 0 | 0.8 | V | ||||
| Ontvanger | |||||||
| Gegevenspercentage | BR | 25.78 | Gbit/s | ||||
| Centrale golflengte | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Gevoeligheid van de ontvanger (OMA) | Psens | - | - | - Tien.0 | dBm | ||
| Vermogen van ontvanger (OMA) | 3 | dBm | |||||
| Verminderde waarde | Verlies | -13 | dBm | ||||
| Verzekerde verliezen | LOSA | -30 | dBm | ||||
| LOS Hysteresis | 0.5 | dB | |||||
| Differentiële gegevensuitvoer swing | Vout, PP. | 300 | 850 | mV | |||
| Lossen | Hoog | 2.0 | Vcc | V | |||
| Laag | 0.8 | V | |||||
Informatie over bestellingen
| Deelnummer | Vermogen (bps) | Wave ((nm) | Type kabel | Interface | Bereik |
Optische Componenten |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850 nm | Geldmarktfondsen | LC-duplex | 100 meter | VCSEL 850 nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103.1 Gbp | 850 nm | Geldmarktfondsen | MTP/MPO-12 | 100 meter | VCSEL 850 nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500 meter | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331 nm |
SMF | LC-duplex | 2 km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM 1271~1331 nm |
SMF | LC-duplex | 10 km | DML CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1 Gbps | 1310 nm | SMF | LC Duplex | 25 km-40 km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103.1 Gbp | 850 nm | Geldmarktfondsen | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 40 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112 Gbps | 850 nm | Geldmarktfondsen | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113 Gbps | LWDM (bijvoorbeeld 129,55,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm, 1309,14 nm) |
SMF | LC-duplex | 40 km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112 Gbps | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | 4x DFB |
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakking en verzending
![]()
![]()
Fabrieksshow
![]()