MOQ: | 1 paar |
Standaardverpakking: | 10 paren kartonneren, kartonneren grootte: 550*320*320mm |
Leveringstermijn: | 1-2 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, Western Union, Creditcard |
Toeleveringskapaciteit: | 1000 paar per maand |
De converter kan tegelijkertijd 2ch HD-CVI/TVI/AHD verzenden over één multimode of single-mode optische vezel.De apparaten zijn beschikbaar voor zowel zelfstandige installatie als voor montage op een rek.Het is zonder verlies en zonder compressie real time transmissie.
niet-compressie coderingstechnologie; |
automatisch formaten van ingangsvideo's identificeren; |
Ondersteuning van 2ch HD-CVI/TVI/AHD-signaal en gelijktijdig besturingsgegevens via coaxkabel; |
een gelijkstroomstroomtoevoer van 5 V; |
Ondersteuning van 720p/25,720p/30,720p/50,720p/60,960p,1080p/25,1080p/30 video enz.; |
door middel van LED-indicatoren om de functionele modus te informeren; |
een industrieel breed bereik aan bedrijfstemperatuur; |
Plug and play, eenvoudige installatie. |
Stadsverkeersbewakingssysteem |
Openbare veiligheid, veilig stadsmonitoringssysteem |
Bescherming van de verkeersveiligheid, heffingssysteem |
Gebouw, campusbewakingsnet |
Militaire bewaking (opslagplaats, grensverdediging, bewaking, nationale verdediging, enz.) |
elektrische energie, olieveld, televisieprogramma-transmissie-systeem |
Gymnasium (live video, audio-uitzending) |
Technische parameters
Kenmerken | Beschrijving | |
| Vlakken | Multi-modusvezel of enkelmodusvezel |
Fiberconnector | FC/ST/SC | |
Afstand | 0 tot 80 km (optioneel) | |
Waallengte | Transmitter | |
| Invoerniveau | > 500 mVp-p |
zelfadapterende kabel evenwicht | 1080p: 75-5 | |
Input/Output Impe | 75Ω | |
Fysieke interface | 1/2/4/8/16-kanaals BNC-connector | |
| Outputniveau | 1Vp-p |
Input/output-impedantie | 75Ω | |
Fysieke interface | 1/2/4/8/16-kanaals BNC-connector | |
| Transmissie-medium | Coaxkabel |
Baud-tarief | 1200 ‰ 9600 bit/s | |
Bitfoutpercentage | ≤ 10 | |
Operatiemodus | half-duplex | |
Indicatoren | LOS,PWR,DATA,VIDEO | |
Gemiddelde tijd tussen behandelingen (MTBF) | >100 000 uur | |
| EPS | DC5V |
Energieverbruik | ≤ 5W | |
Operatietemperatuur | 0°C tot 75°C | |
Operatie Vochtigheid | 10%~90% | |
Atmosferische druk | 86 kPa~106 kPa | |
Montage methode | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Producten tonen
Verbindingsdiagram
MOQ: | 1 paar |
Standaardverpakking: | 10 paren kartonneren, kartonneren grootte: 550*320*320mm |
Leveringstermijn: | 1-2 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, Western Union, Creditcard |
Toeleveringskapaciteit: | 1000 paar per maand |
De converter kan tegelijkertijd 2ch HD-CVI/TVI/AHD verzenden over één multimode of single-mode optische vezel.De apparaten zijn beschikbaar voor zowel zelfstandige installatie als voor montage op een rek.Het is zonder verlies en zonder compressie real time transmissie.
niet-compressie coderingstechnologie; |
automatisch formaten van ingangsvideo's identificeren; |
Ondersteuning van 2ch HD-CVI/TVI/AHD-signaal en gelijktijdig besturingsgegevens via coaxkabel; |
een gelijkstroomstroomtoevoer van 5 V; |
Ondersteuning van 720p/25,720p/30,720p/50,720p/60,960p,1080p/25,1080p/30 video enz.; |
door middel van LED-indicatoren om de functionele modus te informeren; |
een industrieel breed bereik aan bedrijfstemperatuur; |
Plug and play, eenvoudige installatie. |
Stadsverkeersbewakingssysteem |
Openbare veiligheid, veilig stadsmonitoringssysteem |
Bescherming van de verkeersveiligheid, heffingssysteem |
Gebouw, campusbewakingsnet |
Militaire bewaking (opslagplaats, grensverdediging, bewaking, nationale verdediging, enz.) |
elektrische energie, olieveld, televisieprogramma-transmissie-systeem |
Gymnasium (live video, audio-uitzending) |
Technische parameters
Kenmerken | Beschrijving | |
| Vlakken | Multi-modusvezel of enkelmodusvezel |
Fiberconnector | FC/ST/SC | |
Afstand | 0 tot 80 km (optioneel) | |
Waallengte | Transmitter | |
| Invoerniveau | > 500 mVp-p |
zelfadapterende kabel evenwicht | 1080p: 75-5 | |
Input/Output Impe | 75Ω | |
Fysieke interface | 1/2/4/8/16-kanaals BNC-connector | |
| Outputniveau | 1Vp-p |
Input/output-impedantie | 75Ω | |
Fysieke interface | 1/2/4/8/16-kanaals BNC-connector | |
| Transmissie-medium | Coaxkabel |
Baud-tarief | 1200 ‰ 9600 bit/s | |
Bitfoutpercentage | ≤ 10 | |
Operatiemodus | half-duplex | |
Indicatoren | LOS,PWR,DATA,VIDEO | |
Gemiddelde tijd tussen behandelingen (MTBF) | >100 000 uur | |
| EPS | DC5V |
Energieverbruik | ≤ 5W | |
Operatietemperatuur | 0°C tot 75°C | |
Operatie Vochtigheid | 10%~90% | |
Atmosferische druk | 86 kPa~106 kPa | |
Montage methode | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Producten tonen
Verbindingsdiagram