Nufiber100g QSFP28 Zendontvanger, Duplexlc-Data Centerzendontvanger
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | NuFiber |
Certificering: | CE FCC Rohs |
Modelnummer: | QSFP28-100G-ER4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Verpakking Details: | 4pcs/plastic plaat, |
Levertijd: | Binnen 1-3 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, creditcard |
Levering vermogen: | 10.000 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Datasnelheid: | 100Gb/s | Golflengte: | 1270-1330nm |
---|---|---|---|
Afstand: | 40km | Schakelaar: | LC |
DDM: | Steun | Vezeltype: | Singlemode |
Voeding: | 3.3V | Het werk Temperatuur: | 0~70℃ |
Garantie: | 3 jaar | Verenigbaarheid: | Huawei, Cisco, HP, H3C… |
Fabrikant: | Ja | ||
Hoog licht: | Nufiber100g QSFP28 Zendontvanger,Duplexlc-Data Centerzendontvanger,De duplexzendontvanger van LC 100G QSFP28 |
Productomschrijving
(QSFP28-100G-ER4)
De Module van de Nufiber100g Qsfp28 100g 100G QSFP28 ER4 Ontvanger voor Data Center
Hete Pluggable, Duplexlc-Schakelaar, Enige wijze
Beschrijving
QSFP28-100G-ER4 is een zendontvangermodule voor 40km communicatie met van FEC (30km zonder FEC) wordt ontworpen optische toepassingen die. Het ontwerp is volgzaam aan 100GbASE-ER4 van IEEE 802.3-2012 Clausule 88 de standaardspaander van IEEE 802.3bm caui-4 volgens module elektro standaard itu-t G.959.1-2012-02 norm. De module zet 4 inputkanalen (CH) van 25,78 Gbps in de elektrogegevens van 27.95Gbps aan 4 stegen optische signalen om, en seint hen in één enkel kanaal voor de optische transmissie van 100Gb/s simultaan over. Integendeel, aan de ontvangerskant, de-multiplexes de module optisch een 100Gb/s in 4 stegensignalen wordt ingevoerd, en zet hen in 4 elektrogegevens dat van de stegenoutput om.
De centrale golflengten van de 4 stegen zijn 1296 NM, 1300 NM, 1305 NM en 1309 NM. Het bevat een duplexlc-schakelaar voor de optische interface en een 38 speldschakelaar voor de elektrointerface. Om het optische verspreidingssysteem op lange termijn te minimaliseren, moet single-mode vezel (SMF) in deze module worden toegepast.
Eigenschappen
- 4 stegenmux/demux ontwerp
- Geïntegreerde LAN WDM TOSA/ROSA voor maximaal 40 km bereik over SMF met FEC (30km zonder FEC)
- Steun 100GBASE-ER4 (Lite) voor lijntarief van 103.125Gbps en OTU4 voor lijntarief van 111.81Gbps
- Gezamenlijke bandbreedte van > 100Gbps
- Duplexlc-schakelaars
- Volgzaam met IEEE 802.3-2012 Clausule 88 de standaardspaander van IEEE 802.3bm caui-4 volgens module elektro standaard itu-t G.959.1-2012-02 norm ·
- RoHS Volgzaam Deel
- Steun FEC (Voorwaartse Foutcorrectie)
- Het enige +3.3V-voeding werken
- De ingebouwde digitale kenmerkende waaier van de functiestemperatuur 0°C aan 70°C
Toepassingen
- Local area network (LAN)
- Breed Area Network (WAN)
- Ethernetschakelaars en routertoepassingen
Optische Parameters
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid | Nota | |
Datasnelheid per Kanaal | - | 25.78125 | Gbps | ||||
Machtsconsumptie | - | 2.5 | 3.5 | W | |||
Leveringsstroom | Icc | 0,75 | 1.0 | A | |||
Voltage-Hoge controle I/O | VIH | 2.0 | Vcc | V | |||
Voltage-Lage controle I/O | VIL | 0 | 0,7 | V | |||
Inter-kanaalhelling | TSK | 150 | Ps | ||||
RESETL-Duur | 10 | Ons | |||||
RESETL DE-beweert tijd | 100 | Mej. | |||||
Macht op tijd | 100 | Mej. | |||||
Zender | |||||||
Kies de Gebeëindigde Tolerantie van het Outputvoltage uit | 0,3 | 4 | V | 1 | |||
De gemeenschappelijke Tolerantie van het wijzevoltage | 15 | mV | |||||
Breng het Voltage van het Inputverschil over | VI | 120 | 1200 | mV | |||
Breng de Impedantie van het Inputverschil over | ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
Gegevens Afhankelijke Input Jitter | DDJ | 0,1 | UI | ||||
Gegevensinvoer Totale Jitter | TJ | 0,28 | UI | ||||
Ontvanger | |||||||
Kies de Gebeëindigde Tolerantie van het Outputvoltage uit | 0,3 | 4 | V | ||||
Het Verschilvoltage van de Rxoutput | Vo | 600 | 800 | mV | |||
De Stijging van de Rxoutput en Dalingsvoltage | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
Totale Jitter | TJ | 0,7 | UI | ||||
Deterministische Jitter | DJ | 0,42 | UI |
Het opdracht geven van tot informatie
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4 | 103.1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO | 100m | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-ER4 | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 25km40km | 4x EML |
QSFP28-100G-PSM4 | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 500m | 4x DFB |
Qsfp28-100g-lr-s | 103.1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 2km | 4x DFB |
Qsfp28-100g-cwdm4-s | 103.1 Gbp | CWDM | SMF | LC duplex | 2km | DML CWDM |
1271~1331nm | ||||||
Qsfp28-100g-cwdm4-l | 103.1 Gbp | CWDM | SMF | LC duplex | 10km | DML CWDM |
1271~1331nm |
De producten tonen
Toepassingen:
Verpakking & het Verschepen