OEM 100G SR4 QSFP28 Multimode 850nm MTP/MPO Connector 100m compatibel met Cisco
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | NUFIBER |
Certificering: | CE FCC Rohs |
Modelnummer: | QSFP28-100G-SR4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Verpakking Details: | 4pcs/plastic plaat, |
Levertijd: | Binnen 1-3 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Creditcard |
Levering vermogen: | 10.000 PCs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gegevenspercentage: | 100Gb/s | Waallengte: | 850 nm |
---|---|---|---|
Afstand: | 100 meter | Verbinding: | MPO |
DDM: | Ondersteuning | Fibre-type: | SMF |
Stroomvoorziening: | 3.3V | Werktemperatuur: | 0~70°C |
Verenigbaarheid: | Huawei, Cisco, HP, H3C… | Vervaardiging: | - Ja, dat klopt. |
Productomschrijving
OEM 100G SR4 QSFP28 Multimode 850nm MTP/MPO Connector 100m compatibel met Cisco
Kenmerken
- 4 onafhankelijke full-duplexkanalen
- Bandbreedte tot 27,95 Gbps per kanaal
- Geaggregeerde bandbreedte > 100 Gbps
- MTP/MPO-optische connector
- QSFP28 MSA-conform
- Energieverbruik < 3,5 W
- Voldoet aan IEEE 802.3-2012, clausule 88, IEEE 802.3bm CAUI-4 chip to module elektrische norm ITU-T G.959.1-2012-02 norm
- Digitale diagnostische mogelijkheden
- Eenmalige +3,3V-toevoer in werking
- Temperatuurbereik 0°C tot 70°C
- RoHS-compliant onderdeel
Toepassingen
- Lokaal netwerk (LAN)
- Wide Area Network (WAN)
- Ethernet-switches en routertoepassingen
Optische parameters
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Notitie | |
Gegevenspercentage per kanaal | - | 25.78125 | Gbit/s | ||||
Energieverbruik | - | 2.5 | 3.5 | W | |||
Voedingsstroom | Icc | 0.75 | 1.0 | Een | |||
Beheersing van I/O-spanning | HIV | 2.0 | Vcc | V | |||
Beheersing I/O laagspanning | VIL | 0 | 0.7 | V | |||
Interkanaalscheiding | TSK | 150 | P's | ||||
RESETL Duur | 10 | Wij. | |||||
RESETL Tijd voor het afzeggen | 100 | ms | |||||
Kracht op tijd | 100 | ms | |||||
Transmitter | |||||||
Tolerantie van de uitgangsspanning aan één eind | 0.3 | 4 | V | 1 | |||
Voltage-toleranties voor gemeenschappelijke modus | 15 | mV | |||||
Transmissie-invoerverschilspanning | VI. | 120 | 1200 | mV | |||
Impedantie van het ingangsverschil | ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
Dataafhankelijke input-jitter | DDJ | 0.1 | UI | ||||
Gegevensinvoer Totaal Jitter | TJ | 0.28 | UI | ||||
Ontvanger | |||||||
Tolerantie van de uitgangsspanning aan één eind | 0.3 | 4 | V | ||||
Rx Uitgangsspanningverschil | Vo | 600 | 800 | mV | |||
Rx Uitgangsspanning | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
Totaal Jitter | TJ | 0.7 | UI | ||||
Deterministische Jitter | DJ | 0.42 | UI |
Informatie over bestellingen
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4 | 103.1 Gbp | 850 nm | Geldmarktfondsen | MTP/MPO | 100 meter | VCSEL 850 nm |
QSFP28-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC-duplex | 10 km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-ER4 | 103.1 Gbps | 1310 nm | SMF | LC Duplex | 25 km-40 km | 4x EML |
QSFP28-100G-PSM4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO | 500 meter | 4x DFB |
QSFP28-100G-LR-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO | 2 km | 4x DFB |
QSFP28-100G-CWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM | SMF | LC-duplex | 2 km | DML CWDM |
1271~1331 nm | ||||||
QSFP28-100G-CWDM4-L | 103.1 Gbp | CWDM | SMF | LC-duplex | 10 km | DML CWDM |
1271~1331 nm |
Producten tonen
Toepassingen
Verpakking en verzending
Wilt u meer details over dit product weten