MOQ: | 1 stuk |
Standaardverpakking: | de 1 stukkabel wordt ingepakt in 1 doos, |
Leveringstermijn: | 2~3 dagen |
Betaalmethode: | T/T, Western Union, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 100.000 PCs per maand |
SFP28 aan SFP28 Dac Cable Passive Direct Attach het Koperdac kabels 25G 30AWG 1m/2m/3m/5m/7m van 25g
Beschrijving
SFP28 direct maak Kabels vast zijn volgzaam met sff-8432 en sff-8402 specificaties. Diverse keuzen van draadmaat zijn beschikbaar bij 30 tot AWG 26 met diverse keuzen van kabellengte (tot 5m).
De passieve de kabelassemblage van SFP28 is hoge prestaties, rendabele I/O oplossingen voor 25G Ethernet. SFP28 de koperkabels staan hardwarevervaardiging toe om hoge havendichtheid, configurability en gebruik bij zeer lage kosten en gedrukte een machtsbegroting te bereiken.
Zeer belangrijke Eigenschappen
Toepassing
Technische Parameter
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Werkende Gevaltemperatuur | Standaardtc | 0 | 25 | 70 | °C |
Opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
Voedingvoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Machtsdissipatie | PD | 0,5 | W | ||
Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 5 | 95 | % | |
Datasnelheid | 25Gb/s | Gbps |
Mechanische Specificaties
De schakelaar is compatibel met specificatie sff-8432.
Lengte (m) | Kabelawg |
1 | 30 |
2 | 30 |
3 | 30/26 |
4 | 26 |
5 | 26 |
Het opdracht geven van tot Informatie
P/N | Snelheid | Toepassing | MAX Distance | Media | Interface |
Qsfp28-100g-DXM | 103.1Gb/s | 100gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 aan QSFP28 |
Qsfp28-sfp28-DXM | 103.1Gb/s | 100gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 aan 4XSFP28 |
Qsfp-40g-DXM | 41.2Gb/s | 40gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ aan QSFP+ |
Qsfp-4sfp-DXM | 41.2Gb/s | 40gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ aan 4xSFP+ |
Qsfp-40g-DXM | 41.2Gb/s | 40gbase-DAC | 10m | Actieve Kabel | QSFP+ aan QSFP+ |
Qsfp-4sfp-DXM | 41.2Gb/s | 40gbase-DAC | 10m | Actieve Kabel | QSFP+ aan 4xSFP+ |
Sfp28-25g-DXM | 25.78Gb/s | 25gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | SFP28 aan SFP28 |
SFP-10g-DXM | 10.3Gb/s | 10gbase-DAC | 10m | Passieve kabel | SFP+ aan SFP+ |
SFP-10g-DXM | 10.3Gb/s | 10gbase-DAC | 15m | Actieve Kabel | SFP+ aan SFP+ |
Het product toont
MOQ: | 1 stuk |
Standaardverpakking: | de 1 stukkabel wordt ingepakt in 1 doos, |
Leveringstermijn: | 2~3 dagen |
Betaalmethode: | T/T, Western Union, L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 100.000 PCs per maand |
SFP28 aan SFP28 Dac Cable Passive Direct Attach het Koperdac kabels 25G 30AWG 1m/2m/3m/5m/7m van 25g
Beschrijving
SFP28 direct maak Kabels vast zijn volgzaam met sff-8432 en sff-8402 specificaties. Diverse keuzen van draadmaat zijn beschikbaar bij 30 tot AWG 26 met diverse keuzen van kabellengte (tot 5m).
De passieve de kabelassemblage van SFP28 is hoge prestaties, rendabele I/O oplossingen voor 25G Ethernet. SFP28 de koperkabels staan hardwarevervaardiging toe om hoge havendichtheid, configurability en gebruik bij zeer lage kosten en gedrukte een machtsbegroting te bereiken.
Zeer belangrijke Eigenschappen
Toepassing
Technische Parameter
Parameter | Symbool | Min | Typisch | Maximum | Eenheid |
Werkende Gevaltemperatuur | Standaardtc | 0 | 25 | 70 | °C |
Opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
Voedingvoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Machtsdissipatie | PD | 0,5 | W | ||
Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 5 | 95 | % | |
Datasnelheid | 25Gb/s | Gbps |
Mechanische Specificaties
De schakelaar is compatibel met specificatie sff-8432.
Lengte (m) | Kabelawg |
1 | 30 |
2 | 30 |
3 | 30/26 |
4 | 26 |
5 | 26 |
Het opdracht geven van tot Informatie
P/N | Snelheid | Toepassing | MAX Distance | Media | Interface |
Qsfp28-100g-DXM | 103.1Gb/s | 100gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 aan QSFP28 |
Qsfp28-sfp28-DXM | 103.1Gb/s | 100gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 aan 4XSFP28 |
Qsfp-40g-DXM | 41.2Gb/s | 40gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ aan QSFP+ |
Qsfp-4sfp-DXM | 41.2Gb/s | 40gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ aan 4xSFP+ |
Qsfp-40g-DXM | 41.2Gb/s | 40gbase-DAC | 10m | Actieve Kabel | QSFP+ aan QSFP+ |
Qsfp-4sfp-DXM | 41.2Gb/s | 40gbase-DAC | 10m | Actieve Kabel | QSFP+ aan 4xSFP+ |
Sfp28-25g-DXM | 25.78Gb/s | 25gbase-DAC | 5m | Passieve kabel | SFP28 aan SFP28 |
SFP-10g-DXM | 10.3Gb/s | 10gbase-DAC | 10m | Passieve kabel | SFP+ aan SFP+ |
SFP-10g-DXM | 10.3Gb/s | 10gbase-DAC | 15m | Actieve Kabel | SFP+ aan SFP+ |
Het product toont