| MOQ: | 1 stuk |
| Standaardverpakking: | de 1 stukkabel wordt ingepakt in 1 doos, |
| Leveringstermijn: | 2~3 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 PCs per maand |
25g SFP28 naar SFP28 Dac Kabel Passieve Direct Attach Copper DAC kabels 25G 30AWG 1m/2m/3m/5m/7m
Beschrijving
SFP28 Direct Attach Kabels voldoen aan de SFF-8432 en SFF-8402 specificaties. Verschillende keuzes van draaddikte zijn beschikbaar van 30 tot 26 AWG met verschillende keuzes van kabellengte (tot 5m).
De SFP28 passieve kabelassemblies zijn hoogwaardige, kosteneffectieve I/O-oplossingen voor 25G Ethernet. SFP28 koperen kabels stellen hardwarefabrikanten in staat om een hoge poortdichtheid, configureerbaarheid en benutting te bereiken tegen zeer lage kosten en een lager stroomverbruik.
Belangrijkste kenmerken
Toepassing
Technische parameters
| Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Bedrijfstemperatuur behuizing | Standaard Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Voedingsspanning | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
| Stroomverbruik | PD | 0,5 | W | ||
| Relatieve vochtigheid | RH | 5 | 95 | % | |
| Datasnelheid | 25Gb/s | Gbps |
Mechanische specificaties
De connector is compatibel met de SFF-8432 specificatie.
![]()
| Lengte (m) | Kabel AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Bestelinformatie
| P/N | Snelheid | Toepassing | MAX Afstand | Media | Interface |
| QSFP28-100G-DXM | 103,1 Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 naar QSFP28 |
| QSFP28-SFP28-DXM | 103,1 Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 naar 4XSFP28 |
| QSFP-40G-DXM | 41,2 Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ naar QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41,2 Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ naar 4xSFP+ |
| QSFP-40G-DXM | 41,2 Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Actieve kabel | QSFP+ naar QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41,2 Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Actieve kabel | QSFP+ naar 4xSFP+ |
| SFP28-25G-DXM | 25,78 Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | SFP28 naar SFP28 |
| SFP-10G-DXM | 10,3 Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Passieve kabel | SFP+ naar SFP+ |
| SFP-10G-DXM | 10,3 Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Actieve kabel | SFP+ naar SFP+ |
Productshow
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 stuk |
| Standaardverpakking: | de 1 stukkabel wordt ingepakt in 1 doos, |
| Leveringstermijn: | 2~3 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 PCs per maand |
25g SFP28 naar SFP28 Dac Kabel Passieve Direct Attach Copper DAC kabels 25G 30AWG 1m/2m/3m/5m/7m
Beschrijving
SFP28 Direct Attach Kabels voldoen aan de SFF-8432 en SFF-8402 specificaties. Verschillende keuzes van draaddikte zijn beschikbaar van 30 tot 26 AWG met verschillende keuzes van kabellengte (tot 5m).
De SFP28 passieve kabelassemblies zijn hoogwaardige, kosteneffectieve I/O-oplossingen voor 25G Ethernet. SFP28 koperen kabels stellen hardwarefabrikanten in staat om een hoge poortdichtheid, configureerbaarheid en benutting te bereiken tegen zeer lage kosten en een lager stroomverbruik.
Belangrijkste kenmerken
Toepassing
Technische parameters
| Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Bedrijfstemperatuur behuizing | Standaard Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Voedingsspanning | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
| Stroomverbruik | PD | 0,5 | W | ||
| Relatieve vochtigheid | RH | 5 | 95 | % | |
| Datasnelheid | 25Gb/s | Gbps |
Mechanische specificaties
De connector is compatibel met de SFF-8432 specificatie.
![]()
| Lengte (m) | Kabel AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Bestelinformatie
| P/N | Snelheid | Toepassing | MAX Afstand | Media | Interface |
| QSFP28-100G-DXM | 103,1 Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 naar QSFP28 |
| QSFP28-SFP28-DXM | 103,1 Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 naar 4XSFP28 |
| QSFP-40G-DXM | 41,2 Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ naar QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41,2 Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ naar 4xSFP+ |
| QSFP-40G-DXM | 41,2 Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Actieve kabel | QSFP+ naar QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41,2 Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Actieve kabel | QSFP+ naar 4xSFP+ |
| SFP28-25G-DXM | 25,78 Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | SFP28 naar SFP28 |
| SFP-10G-DXM | 10,3 Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Passieve kabel | SFP+ naar SFP+ |
| SFP-10G-DXM | 10,3 Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Actieve kabel | SFP+ naar SFP+ |
Productshow
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()