| MOQ: | 1 stuk |
| Standaardverpakking: | de 1 stukkabel wordt ingepakt in 1 doos, |
| Leveringstermijn: | 2~3 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 pc's per maand |
SFP28 naar SFP28 25G Direct Attach Kabel 25G DAC AWG30 AWG24 Kabel Compatibel met Datacenter
Beschrijving
SFP28 Direct Attach Kabels voldoen aan de SFF-8432 en SFF-8402 specificaties. Er zijn verschillende keuzes van draaddikte beschikbaar van 30 tot 26 AWG met verschillende keuzes van kabellengte (tot 5m).
De SFP28 passieve kabelassemblies zijn hoogwaardige, kosteneffectieve I/O-oplossingen voor 25G Ethernet. SFP28 koperen kabels stellen hardwarefabrikanten in staat om een hoge poortdichtheid, configureerbaarheid en benutting te bereiken tegen zeer lage kosten en een verminderd energieverbruik.
Belangrijkste Kenmerken
Toepassing
Technische Parameter
| Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Bedrijfstemperatuur behuizing | Standaard Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Voedingsspanning | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Stroomverbruik | PD | 0.5 | W | ||
| Relatieve Vochtigheid | RV | 5 | 95 | % | |
| Datasnelheid | 25Gb/s | Gbps |
Mechanische Specificaties
De connector is compatibel met de SFF-8432 specificatie.
![]()
| Lengte (m) | Kabel AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Bestelinformatie
| P/N | Snelheid | Toepassing | MAX Afstand | Media | Interface |
| QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 naar QSFP28 |
| QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 naar 4XSFP28 |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ naar QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ naar 4xSFP+ |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Actieve Kabel | QSFP+ naar QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Actieve Kabel | QSFP+ naar 4xSFP+ |
| SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | SFP28 naar SFP28 |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Passieve kabel | SFP+ naar SFP+ |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Actieve Kabel | SFP+ naar SFP+ |
Productshow
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 stuk |
| Standaardverpakking: | de 1 stukkabel wordt ingepakt in 1 doos, |
| Leveringstermijn: | 2~3 dagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union, L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 100.000 pc's per maand |
SFP28 naar SFP28 25G Direct Attach Kabel 25G DAC AWG30 AWG24 Kabel Compatibel met Datacenter
Beschrijving
SFP28 Direct Attach Kabels voldoen aan de SFF-8432 en SFF-8402 specificaties. Er zijn verschillende keuzes van draaddikte beschikbaar van 30 tot 26 AWG met verschillende keuzes van kabellengte (tot 5m).
De SFP28 passieve kabelassemblies zijn hoogwaardige, kosteneffectieve I/O-oplossingen voor 25G Ethernet. SFP28 koperen kabels stellen hardwarefabrikanten in staat om een hoge poortdichtheid, configureerbaarheid en benutting te bereiken tegen zeer lage kosten en een verminderd energieverbruik.
Belangrijkste Kenmerken
Toepassing
Technische Parameter
| Parameter | Symbool | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Bedrijfstemperatuur behuizing | Standaard Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Opslagtemperatuur | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Voedingsspanning | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Stroomverbruik | PD | 0.5 | W | ||
| Relatieve Vochtigheid | RV | 5 | 95 | % | |
| Datasnelheid | 25Gb/s | Gbps |
Mechanische Specificaties
De connector is compatibel met de SFF-8432 specificatie.
![]()
| Lengte (m) | Kabel AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Bestelinformatie
| P/N | Snelheid | Toepassing | MAX Afstand | Media | Interface |
| QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 naar QSFP28 |
| QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP28 naar 4XSFP28 |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ naar QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | QSFP+ naar 4xSFP+ |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Actieve Kabel | QSFP+ naar QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Actieve Kabel | QSFP+ naar 4xSFP+ |
| SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Passieve kabel | SFP28 naar SFP28 |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Passieve kabel | SFP+ naar SFP+ |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Actieve Kabel | SFP+ naar SFP+ |
Productshow
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()